Ремень безопасности для Volvo S60 I | V70 II (P2)
с бесплатной доставкой в Пензу, Кузнецк, Заречный
Купить ремень безопасности на Volvo S60 I | V70 II (P2) (Вольво С60 В70 2) в Пензе, Кузнецке, Заречном:
Товар в наличии по состоянию на 09.05.2025 14:44:
отсортировать товар по

ремень безопасности передний правый
2005; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., B5244SG
OEM: 31267539
OEM: 31267539

ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2006; Бензин; 2.0; Turbo B5204T5; Седан; ; ; рестайл

ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2006; Бензин; 2.0; Turbo B5204T5; Седан; ; ; рестайл

ремень безопасности передний правый
2001; Бензин; 2.4; i; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5244S2
OEM: 8626240, 30730929
OEM: 8626240, 30730929
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Ремень безопасности | Volvo S60 I | V70 II (P2) |
2002; ;
OEM:
39965831
|
|
||
![]() |
ремень безопасности передний правый | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2005; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., B5244SG
OEM:
31267539
|
|
|
![]() |
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | VOLVO S60 1 |
2006; Бензин; 2.0; Turbo B5204T5; Седан; ; ; рестайл
|
|
|
![]() |
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | VOLVO S60 1 |
2006; Бензин; 2.0; Turbo B5204T5; Седан; ; ; рестайл
|
|
|
![]() |
ремень безопасности передний правый | Volvo S60 1 (2000 - 2009) |
2001; Бензин; 2.4; i; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5244S2
OEM:
8626240, 30730929
|
|
|
Технические характеристики ремня безопасности:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2000–2009 (рестайл в 2004 г.) |
Тип топлива: | Бензин |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.4 л |
Тип кузова: | Седан, Универсал |
OEM-номера: | 8626240, 30730929, 31267539, 39965831 |
Цена: 4030 руб.
от 2000 до 5050 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volvo S60 I | V70 II (P2)
Ищете ремень безопасности?
Подберём и доставим запчасти для а/м С60 В70 2
в Пензу, Кузнецк, Заречный
в Пензу, Кузнецк, Заречный
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volvo, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volvo в Санкт-Петербурге и Пензе, Кузнецке, Заречном работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volvo S60 I | V70 II (P2) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Вольво С60 В70 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Пензе, Кузнецке, Заречном.
А также доставка по территории Пензенской области, в такие города как Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Засечное, Нижний Ломов, Никольск
А также доставка по территории Пензенской области, в такие города как Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Засечное, Нижний Ломов, Никольск
История вопросов по ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего на Volvo S60 I | V70 II (P2):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Казань | 2001 | 1154560 | |||
Севастополь | 2001 | 5707451006 | |||
Севастополь | 2001 | 8626244, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8626244, Седан, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2002 | 31267540, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 31267540, Седан, золотистый, левая, нет крышки, сломан механихм, Лев | - , | |||
Казань | 2002 | 31267541, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 31267541, Седан, золотистый, -, правая, Прав | -, | |||
Пенза | 2002 | 30675804, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30675804, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + замок, | |||
Пенза | 2002 | 30675803, 2002, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 30675803, Седан, синий, правая, Прав | - , + замок ремня безопасности, | |||
Ярославль | 2002 | 8665868, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8665868, Седан, зеленый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Челябинск | 2002 | 8665868, 2002, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 8665868, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 8665872, 2002, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 8665872, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2002 | 8626244, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 8626244, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2003 | 30662993, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662993, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 8665868, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8665868, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2003 | 30675801, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30675801, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2003 | 30662989, 2003, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 30662989, Седан, синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 31267541, 31267541, Прав | Перед | |||
Калининград | 2004 | 30662989, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662989, Седан, синий, перед., правая, Прав | Перед, + замок ремня безопасности, | |||
Пенза | 2004 | 30662993, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662993, Седан, синий, перед., левая, Лев | Перед, + замок ремня безопасности, | |||
Казань | 2004 | 30662993, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 30662993, Седан, красный, правая, Прав | - , | |||
Казань | 2004 | 30662989, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 30662989, Седан, красный, левая, Лев | - , | |||
Уфа | 2004 | 30662989, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662989, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2004 | 30662740, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662740, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2005 | 31267540, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 31267540, Седан, бежевый, + замок ремня, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 31267541, 2005, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267541, Седан, серый, правая, Прав | - , + замок ремня безопасности, | |||
Челябинск | 2005 | 31267540, 2005, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267540, Седан, серый, левая, + замок ремня безопасности, Лев | - , | |||
Челябинск | 2005 | 30730995, 2005, 30730995, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2005 | 30661907, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30661907, Седан, зеленый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 31267540, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 31267540, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2005 | 98063150XX, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 98063150XX, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2006 | 30738543, 2006, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, 30738543, Седан, серый, левая=правая, лев=прав | - , | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 30738562, 2006, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, 30738562, Седан, серый, левая=правая, лев=прав | - , | |||
Новосибирск | 2006 | 6003114, 2006, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 6003114, Седан, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ярославль | 2003 | ремень безопасности | |||
Омск | 2006 | 6075637L0A, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 6075637l0a, Седан, черный, левая, Лев | - , дефект разъема,, дефект разъема | |||
Казань | 2000 | ремень безопасности передний правый | |||
Казань | 2006 | 30661907, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30661907, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2006 | 6023763L, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 6023763l, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 30661908, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 30661908, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2006 | 30734734, 2006, 2.4л, Дизель, D5244T4, 30734734, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2007 | 31267541, 2007, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267541, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2007 | 31267538, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 31267538, Седан, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2007 | 6075637L0B, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 6075637l0b, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2007 | 6841792, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 6841792, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 31267541, 2008, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267541, Седан, зелёный, правая, + замок ремня безопасности, Прав | - , | |||
Калининград | 2008 | 31267540, 2008, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267540, Седан, зелёный, левая, Лев | - , | |||
Владикавказ | 2008 | 31267540, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 31267540, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, + замок, | |||
Владикавказ | 2008 | 31267540, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 31267540, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 31267541, 2009, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 31267541, Седан, тёмно-синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 9194169, 2001, 9194169, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2001 | 8626244, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 8626244, Универсал, зеленый, перед., левая, Лев | Перед, размотан натяжитель, | |||
Новосибирск | 2002 | 8626244, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 8626244, Универсал, зеленый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2003 | 8665872, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 8665872, Универсал, золотистый, правая, Прав | - , + замок ремня безопасности, | |||
Пенза | 2003 | 30662989, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662989, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2004 | 30662744, 2004, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T5, 30662744, Универсал, красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ярославль | 2005 | 30662740, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30662740, Универсал, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2008 | ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | |||
Казань | 2005 | 30730990, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 30730990, Универсал, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2006 | 30738957, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30738957, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 30738954, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30738954, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 30734732, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30734732, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2006 | 30734734, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30734734, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ярославль | 2007 | 6075637L0B, 2007, 2.4л, Дизель, D5244T4, 6075637L0B, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Санкт-Петербург | 2009 | передний левый ремень безопасности (цвет чёрный) | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Volvo,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
FINNAUTO
Отличная компания! Оперативная работа! Заказываю у них запчасти уже 4года. Никогда не подводили, всё работает. Всем рекомендую!
Заявка #532851
на Volvo XC70
FINNAUTO
Спасибо за заказ. Очень точно и оперативно. Впредь буду всем рекомендовать и сам буду пользоваться вашими услугами.
Заявка #367555
на Volvo XC70
Всё пришло, но состояние нужно указывать точнее. Рамка на столько "уставшая" что не известно сколько она ещё проходит, её саму уже нужно ремонтировать)) Состояние рамки оцениваю на 2+ по пяти бальной шкале.
Заявка #711948
Спасибо! Всё хорошо, единственное что к сожалению не было всех деталей кузова которые требовались для моего ремонта (, а то что было, в отличном состоянии, и ребята на точке в Купчино, приветливы и работали как надо!) Ещё раз Спасибо!)
Заявка #741324
на Volvo XC90
OEM: 39965831